Publicidade

Cálcule o valor do IPVA dos carros emplacados no Rio de Janeiro e veja o prazo de pagamento conforme o final da placa.
Consulta do IPVA do RJ
Tabela de vencimentos:
| Final placa | Pagamento com 10% de desconto | Vencimento da cota única sem desconto |
| 0 | 12/01 | 11/02 |
| 1 | 14/01 | 23/02 |
| 2 | 19/01 | 26/02 |
| 3 | 28/01 | 04/03 |
| 4 | 04/02 | 09/03 |
| 5 | 09/02 | 17/03 |
| 6 | 24/02 | 24/03 |
| 7 | 25/02 | 01/04 |
| 8 | 03/03 | 06/04 |
| 9 | 11/03 | 13/04 |










