<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carro Carro! 2012 &#187; Curiosidades sobre Carros</title>
	<atom:link href="http://carrocarro.com.br/category/curiosidades-sobre-carros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrocarro.com.br</link>
	<description>Notícias, fotos, preços sobre carros que os brasileiros gostam!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 02:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipos e quantidade de carros mais roubados em 2012</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2012/tipos-e-quantidade-de-carros-mais-roubados-em-2012/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2012/tipos-e-quantidade-de-carros-mais-roubados-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo de carros no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=13503</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um levantamento feito pelas seguradoras, o carro mais roubado nos 3 primeiros meses de 2012 foi o Gol com pouco mais de 10.700 mil unidades, sendo 111 gols  furtados por dia. É muita coisa, mais de 4 veículos por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2012/tipos-e-quantidade-de-carros-mais-roubados-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As músicas que falam sobre carros</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2011/as-musicas-que-falam-sobre-carros/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2011/as-musicas-que-falam-sobre-carros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[músicas que falam sobre carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=8640</guid>
		<description><![CDATA[Carro e música é uma combinação que agrada a quase todos os motoristas. Nada como dirigir por uma estrada enquanto se ouve uma agradável trilha sonora. Até mesmo no trânsito das grandes cidades a música tem uma utilidade, diminuir o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2011/as-musicas-que-falam-sobre-carros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volante podem ter mais sujeira do que um banheiro</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2011/volante-podem-ter-mais-sujeira-do-que-um-banheiro/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2011/volante-podem-ter-mais-sujeira-do-que-um-banheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção de carros]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades sobre carros]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de carros]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[Você tem tomado os devidos cuidados com o volante de seu carro? Fique sabendo que um volante de automóvel pode ser mais sujo do que um banheiro. A conclusão foi tirada por pesquisadores da Universidade Queen Mary, em Londres. De ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2011/volante-podem-ter-mais-sujeira-do-que-um-banheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Fiesta 2011 é o carro mais buscado no Google</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/novo-fiesta-2011-e-o-carro-mais-buscado-no-google/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/novo-fiesta-2011-e-o-carro-mais-buscado-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Fiesta 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[A edição 2010 do Google Zeitgeist, que é uma pesquisa para ver quais os termos mais acessados pelo site, apurou que o carro mais buscado pelo usuários da internet no Brasil foi o Novo Fiesta 2011. Seguido do modelo da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/novo-fiesta-2011-e-o-carro-mais-buscado-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuPont mostra que metade dos carros são da cor prata ou preta</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/dupont-mostra-que-metade-dos-carros-sao-da-cor-prata-ou-preta/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/dupont-mostra-que-metade-dos-carros-sao-da-cor-prata-ou-preta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Cor de carro]]></category>
		<category><![CDATA[Cores predominantes dos carros]]></category>
		<category><![CDATA[DuPont]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor cor de carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela DuPont, que é especializada em revestimento automotivos, apontou que, mundialmente, as cores mais usadas em carros são prata e preto. Para se ter uma ideia, segundo o estudo, metade da frota mundial de automóveis é da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/dupont-mostra-que-metade-dos-carros-sao-da-cor-prata-ou-preta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista sobre curiosidades de jogos de corrida</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/lista-sobre-curiosidades-de-jogos-de-corrida/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/lista-sobre-curiosidades-de-jogos-de-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carros de corrida]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo de carro de corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor jogo de corrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[O site iCarros montou uma lista com curiosidades para as pessoas que se interessam por carros e por videogames. Afinal de contas, em alguns jogos temos oportunidades de dirigir e competir com carros que dificilmente estariam em nossas garagens. Alguns ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/lista-sobre-curiosidades-de-jogos-de-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menor carro do mundo</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/menor-carro-do-mundo/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/menor-carro-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carro mais pequeno do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Mini carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[O britânico Perry Watkins levou ao extremo o conceito de carro compacto. Seu carro tem apenas 104 centímetros de altura, 129 cm de comprimento e 66 cm de largura – com essas dimensões, ele provavelmente não tem problemas para estacionar. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/menor-carro-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros mais multados nos EUA</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/carros-mais-multados-nos-eua/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/carros-mais-multados-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carros com multas]]></category>
		<category><![CDATA[Carros mais multados]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe quais são os carros mais multados nos Estados Unidos? Um estudo feito pela empresa Quality Planning revelou quais são os modelos que mais levam multas por excesso de velocidade por lá. Os resultados correspondem ao período entre fevereiro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/carros-mais-multados-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro mais econômico do mundo</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/pascarro-mais-economico-do-mundo/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/pascarro-mais-economico-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Carro que gasta menos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[A sexta geração do Passat entrou para o Livro dos Recordes. O motivo? A versão Bluemotion do sedã, que é equipada com 1.6 a diesel com 105 cavalos de potência conseguiu rodar 2.456,87 quilômetros com um tanque de 77,25 litros ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/pascarro-mais-economico-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de carros tunados</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/feira-de-carros-tunados/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/feira-de-carros-tunados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades sobre Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Tem os loucos por carros originais, sem nenhuma modificação depois que sai da fábrica, mas também tem os apaixonados por carros únicos, diferentes, os chamados tunados ou customizados. São máquinas com muitas alterações na lataria, rodas, motor, painel interno e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/feira-de-carros-tunados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

