<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carro Carro! &#187; Esportes</title>
	<atom:link href="http://carrocarro.com.br/category/esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrocarro.com.br</link>
	<description>Notícias, fotos, preços sobre carros que os brasileiros gostam!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Carro voa na Formula 2 &#8211; Marrakesch 2010</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/esportes/carro-voa-na-formula-2-marrakesch-2010/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/esportes/carro-voa-na-formula-2-marrakesch-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Fórmula 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Impressionante a batida que aconteceu neste domingo na Fórmula 2 realizada em Marrakech. O carro  pegou na trazeira e levantou vôo. O piloto Ricardo Teixeira de Angola nada sofreu, só foi o susto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6sOcZPg0dmI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/6sOcZPg0dmI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>Impressionante a batida que aconteceu neste domingo na Fórmula 2 realizada em Marrakech. O carro  pegou na trazeira e levantou vôo. O piloto Ricardo Teixeira de Angola nada sofreu, só foi o susto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/esportes/carro-voa-na-formula-2-marrakesch-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa arranca a mangueira e perde a corrida</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/felipe-massa-arranca-a-mangueira-e-perde-a-corrida/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/felipe-massa-arranca-a-mangueira-e-perde-a-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[cingapura]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[mangueira]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[reabastecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Veja a lambança da Ferrari com o Felipe Massa A equipe da Ferrari acabou cometendo um erro lamentável e que tirou a possibilidade do Felipe Massa ganhar a corrida de Cingapura. A culpa foi do sinal eletrônico que é acionado com um sensor no carro e que automaticamente da o sinal verde para que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oTbU_v1Gevs&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oTbU_v1Gevs&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>Veja a lambança da Ferrari com o Felipe Massa</p>
<p>A equipe da Ferrari acabou cometendo um erro lamentável e que tirou a possibilidade do Felipe Massa ganhar a corrida de Cingapura.</p>
<p>A culpa foi do sinal eletrônico que é acionado com um sensor no carro e que automaticamente da o sinal verde para que o piloto arranque o carro. Este sensor está instalado na boca do tanque e quando a mangueira desconecta ele passa para o sinal verde e teria que ser simplesmente impecável.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades1/879538-9639-ga.jpg" alt="Felipe Massa" width="570" height="368" /></p>
<p style="text-align: center;">Felipe Massa arranca o carro</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades1/879586-2930-ga.jpg" alt="Marra saindo com a mangueira engatada" width="570" height="368" /></p>
<p style="text-align: center;">Felipe Massa sai com a mangueira arrebentada</p>
<p>Mas o sensor falhou e Massa saiu com o carro, mangueira, mecânicos e por pouco não leva mais alguns junto, já que o pedaço de mangueira preso foi de uns 5 metros e ele só parou já na saída dos Boxes.</p>
<p>É a alta tecologia que pirou e deu uma ordem que não existia.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades1/879774-2903-ga.jpg" alt="Felipe Massa e a mangueira" width="300" height="368" /></p>
<p style="text-align: center;">Restou trazer de volta o pedaço da mangueira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/felipe-massa-arranca-a-mangueira-e-perde-a-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula Um a noite em Cingapura</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/formula-um-a-noite-em-cingapura/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/formula-um-a-noite-em-cingapura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[cingapura]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[noturna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Circuito da F1 de Cingapura Corrida da Fórmula um em Cingapura vai ser a primeira realizada a noite. A expectativa dos pilotos e da torcida é grande para acompanhar a corrida histórica nas ruas do centro financeiro de Cingapura. A corrida vai ser dia 28 de setembro com transmissão direta pela Rede Globo as 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/872430-1877-cp2.jpg" alt="F1 a noite" width="514" height="290" /></p>
<p style="text-align: center;">Circuito da F1 de Cingapura</p>
<p>Corrida da Fórmula um em Cingapura vai ser a primeira realizada a noite. A expectativa dos pilotos e da torcida é grande para acompanhar a corrida histórica nas ruas do centro financeiro de Cingapura.</p>
<p>A corrida vai ser dia 28 de setembro com transmissão direta pela Rede Globo as 9 h horário de Brasília.</p>
<table border="0"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=883285&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=883285&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></table>
<p>Veja como está a classificação da F1:</p>
<p>01 &#8211; Lewis Hamilton  	78<br />
02 &#8211; Felipe Massa 	77<br />
03 &#8211; Robert Kubica 	64<br />
04 &#8211; Kimi Raikkonen 	57<br />
05 &#8211; Nick Heidfeld 	53<br />
06 &#8211; Heikki Kovalainen 	51<br />
07 &#8211; Fernando Alonso 	28<br />
08 &#8211; Jarno Trulli 	26<br />
09 &#8211; Sebastian Vettel 	23<br />
10 &#8211; Mark Webber 	20<br />
11 &#8211; Timo Glock 	15<br />
12 &#8211; Nelsinho Piquet 	13<br />
13 &#8211; Rubens Barrichello 	11<br />
14 &#8211; Nico Rosberg 	9<br />
15 &#8211; Kazuki Nakajima 	8<br />
16 &#8211; David Coulthard 	6<br />
17 &#8211; Sebastien Bourdais 	4<br />
18 &#8211; Jenson Button 	3<br />
19 &#8211; Giancarlo Fisichella 	0<br />
20 &#8211; Adrian Sutil 	0<br />
21 &#8211; Takuma Sato 	0<br />
22 &#8211; Anthony Davidson 	0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/formula-um-a-noite-em-cingapura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdeno Brito ganha 1 milhão de dólares na Stock Car</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/valdeno-brito-ganha-1-milhao-de-dolares-na-stock-car/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/valdeno-brito-ganha-1-milhao-de-dolares-na-stock-car/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[brito]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[stck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Foto de Valdeno Brito Todos apostavam que o Cacá Bueno levaria o prêmio de 1 milhão de dólares da Stock Car, só que surgiu um piloto que muitos não botavam muita fé e abocanhou a bolada. Valdeno Brito ganhou a corrida do milhão no final por problemas que o carro do Cacá que estava em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/pole-brito.jpg" alt="Valdeno Brito" width="480" height="260" /></p>
<p style="text-align: center;">Foto de Valdeno Brito</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/17_MHG_vbrito.jpg" alt="Valdeno Brito" width="720" height="460" /></p>
<p style="text-align: left;">Todos apostavam que o Cacá Bueno levaria o prêmio de 1 milhão de dólares da Stock Car, só que surgiu um piloto que muitos não botavam muita fé e abocanhou a bolada.</p>
<p style="text-align: left;">Valdeno Brito ganhou a corrida do milhão no final por problemas que o carro do Cacá que estava em primeiro e liderou quase que a prova toda. Cacá foi ficando, com isso Valdeno passou para a ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/valdeno-brito-ganha-1-milhao-de-dolares-na-stock-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motos voadoras</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/motos-voadoras/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/motos-voadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[gravidade]]></category>
		<category><![CDATA[voadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Competição de motos voadoras, saltos de mnotos espetaculares, incríveis. Motores sobre rodas e seus pilotos que desafiam as leis da gravidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="448" height="361" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://i0006.photobucket.com/player.swf?file=http://vid0006.photobucket.com/albums/0006/pbhomepage/video3/StuntBikeriders.flv&amp;sr=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="361" src="http://i0006.photobucket.com/player.swf?file=http://vid0006.photobucket.com/albums/0006/pbhomepage/video3/StuntBikeriders.flv&amp;sr=1" wmode="transparent"></embed></object></table>
<p>Competição de motos voadoras, saltos de mnotos espetaculares, incríveis. Motores sobre rodas e seus pilotos que desafiam as leis da gravidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/motos-voadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica vence o Grande Prêmio do Canadá da F1</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/robert-kubica-vence-o-grande-premio-do-canada-da-f1/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/robert-kubica-vence-o-grande-premio-do-canada-da-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/2008/esportes/robert-kubica-vence-o-grande-premio-do-canada-da-f1/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica da BMW O Grande Prêmio da F1 do Canadá foi marcado por muitos acidentes que acabaram tirando da corrida os primeiros colocados na classificação do campeonato. Na saida dos Boxes, Raikkonen parou na saída com o sinal vermelho e o Hamilton não freiou e bateu em cheio, com isso ficaram de fora da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/014838868-DP00.jpg" title="Robert Kubica" alt="Robert Kubica" height="222" width="606" /></p>
<p align="center"> Robert Kubica da BMW</p>
<p align="left">O Grande Prêmio da F1 do Canadá foi marcado por muitos acidentes que acabaram tirando da corrida os primeiros colocados na classificação do campeonato. Na saida dos Boxes, Raikkonen parou na saída com o sinal vermelho e o Hamilton não freiou e bateu em cheio, com isso ficaram de fora da corrida os dois.</p>
<p align="left">A corrida terminou com Kubica em primeiro, o Massa em quinto, Barriquelo em sétimo e o Nelsinho Piquet em 170. lugar.</p>
<p align="left">Veja como ficou a classificação geral:</p>
<p align="left">
<table cellspacing="0">
<tr>
<td>01 &#8211;  Robert Kubica</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>02 &#8211; Lewis Hamilton</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>03 &#8211; Felipe Massa</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>04 &#8211; Kimi Raikkonen</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>05 &#8211; Nick Heidfeld</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>06 &#8211; Heikki Kovalainen</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>07 &#8211; Mark Webber</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>08 &#8211; Jarno Trulli</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>09 &#8211; Fernando Alonso</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10 &#8211; Nico Rosberg</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>11 &#8211; Kazuki Nakajima</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>12 &#8211; David Coulthard</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>13 &#8211; Timo Glock</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>14 &#8211; Sebastian Vettel</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>15 &#8211; Rubens Barrichello</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>16 &#8211; Jenson Button</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>17 &#8211; Sebastien Bourdais</td>
<td>2</td>
</tr>
</table>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/robert-kubica-vence-o-grande-premio-do-canada-da-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragster com motor de avião a jato</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/dragster-com-motor-de-aviao-a-jato/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/dragster-com-motor-de-aviao-a-jato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/2008/esportes/dragster-com-motor-de-aviao-a-jato/</guid>
		<description><![CDATA[dragster com motor de avião a jato Carro impulsionado com uma turbina de avião a jato alcançou a velocidade de 400 km/h em 402 metros de pista. Foi a primeira apresentação de um Dragster a jato do Brasil. A apresentação oficial do supercarro ou o Jetcar foi na pista em Nova Santa Rita, Porto Alegre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/500_014492218-EX00.jpg" title="dragster com motor de avião a jato" alt="dragster com motor de avião a jato" height="312" width="500" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center">dragster com motor de avião a jato</p>
<p class="MsoNormal">Carro impulsionado com uma turbina de avião a jato alcançou a velocidade de 400 km/h em 402 metros de pista.</p>
<p class="MsoNormal">Foi a primeira apresentação de um Dragster a jato do Brasil. A apresentação oficial do supercarro ou o Jetcar foi na pista em Nova Santa Rita, Porto Alegre &#8211; RS.</p>
<p class="MsoNormal">Consumo de combustível do motor deste super carro: 100 litros em 7 segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/dragster-com-motor-de-aviao-a-jato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danica Patrick, primeira mulher a vencer na Fórmula Indy</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/danica-patrick-primeira-mulher-a-vencer-na-formula-indy/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/danica-patrick-primeira-mulher-a-vencer-na-formula-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/2008/esportes/danica-patrick-primeira-mulher-a-vencer-na-formula-indy/</guid>
		<description><![CDATA[Foto da Danica Patrick   Danica Patrick é a primeira mulher a vencer um prova da Fórmula Indy. A corrida de carros foi no Japão em Motegi nesta madrugada e é a terceira etapa da temporada de 2008. Ganhou a corrida pela estratégia de equipe traçada para economizar combustível e em segundo lugar ficou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/668dd0d9-70b0-45dc-82a3-f76cab9e4a1.jpg" title="Danica Patrick" alt="Danica Patrick" height="187" width="250" /></p>
<p align="center">Foto da Danica Patrick</p>
<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/DTQ_EXT_20531.jpg" title="Danica Patrick" alt="Danica Patrick" height="140" width="270" /></p>
<p align="center"> <img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/peak13.jpg" title="Danica Patrick" alt="Danica Patrick" height="600" width="400" /></p>
<p class="MsoNormal">Danica Patrick é a primeira mulher a vencer um prova da Fórmula Indy. A corrida de carros foi no Japão em Motegi nesta madrugada e é a terceira etapa da temporada de 2008. Ganhou a corrida pela estratégia de equipe traçada para economizar combustível e em segundo lugar ficou o brasileiro Helio Castro Neves.</p>
<p class="MsoNormal">Patrick iniciou em 2005 e na última competição ficou em sétimo lugar na classificação geral de 2007 e já tem em sua carreira 50 corridas.</p>
<p class="MsoNormal">Classificação final do GP do Japão:</p>
<p class="MsoNormal">1 Danica Patrick (EUA)<br />
2 Helio Castroneves (BRA)<br />
3 Scott Dixon (EUA)<br />
4 Dan Wheldon (EUA)<br />
5 Tony Kanaan (BRA)<br />
6 Ed Carpenter (EUA)<br />
7 Ryan Hunter-Reay (EUA)<br />
8 Darren Manning (EUA)<br />
9 Ryan Briscoe (EUA)<br />
10 Townsend Bell (EUA)<br />
11 Hideki Mutoh (EUA)<br />
12 Buddy Rice (EUA)<br />
13 Jay Howard (EUA)<br />
14 Roger Yasukawa (JAP)<br />
15 A.J. Foyt IV (EUA)<br />
16 Vitor Meira (BRA)<br />
17 Marty Roth (EUA)<br />
18 Marco Andretti (EUA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/danica-patrick-primeira-mulher-a-vencer-na-formula-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car, classificação para largada</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-classificacao-para-largada/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-classificacao-para-largada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-classificacao-para-largada/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ingo Hoffmann larga na frente Veja como ficou a classificação para a largada da Stock Car, etapa de São Paulo que acontece neste domingo e vai ter transmissão ao vivo pela Rede Globo: 1 &#8211; Ingo Hoffmann (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 3min27s208 2 &#8211; Thiago Camilo (SP/Chevrolet Astra) &#8211; 3min27s711 3 &#8211; Antonio Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/014418455-EX00.jpg" title="Hingo" alt="Hingo" height="425" width="600" /></p>
<p style="text-align: center"> Ingo Hoffmann larga na frente</p>
<p class="MsoNormal">Veja como ficou a classificação para a largada da Stock Car, etapa de São Paulo que acontece neste domingo e vai ter transmissão ao vivo pela Rede Globo:</p>
<p class="MsoNormal">1 &#8211; Ingo Hoffmann (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 3min27s208<br />
2 &#8211; Thiago Camilo (SP/Chevrolet Astra) &#8211; 3min27s711<br />
3 &#8211; Antonio Jorge Neto (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 3min28s677<br />
4 &#8211; Ricardo Mauricio (SP/Peugeot 307) &#8211; 3min27s879<br />
5 &#8211; Cacá Bueno (RJ/Mitsubishi Lancer) &#8211; 3min28s260<br />
6 &#8211; Marcos Gomes (SP/Chevrolet Astra) &#8211; sem tempo</p>
<p>Eliminados na segunda parte:<br />
7 &#8211; Guto Negrão (SP/Chevrolet Astra) &#8211; 1m40s767<br />
8 &#8211; Luciano Burti (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m40s895<br />
9 &#8211; Atila Abreu (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s013<br />
10 &#8211; Pedro Gomes (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s057<br />
11 &#8211; David Muffato (PR/Peugeot 307) &#8211; 1m41s068<br />
12 &#8211; Daniel Serra (SP/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s075<br />
13 &#8211; Popó Bueno (RJ/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s108<br />
14 &#8211; Valdeno Brito (PB/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s275<br />
15 &#8211; Nonô Figueiredo (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s344</p>
<p>Estes pilotos foram eliminados na primeira parte:<br />
16 &#8211; Hoover Orsi (MS/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s107<br />
17 &#8211; William Starostik (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s113<br />
18 &#8211; Lico Kaesemodel (PR/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s131<br />
19 &#8211; Giuliano Losacco (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s189<br />
20 &#8211; Duda Pamplona (RJ/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s202<br />
21 &#8211; Tarso Marques (PR/Peugeot 307) &#8211; 1m41s211<br />
22 &#8211; Alceu Feldmann (PR/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s218<br />
23 &#8211; Rodrigo Sperafico (PR/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s311<br />
24 &#8211; Ricardo Zonta (PR/Peugeot 307) &#8211; 1m41s327<br />
25 &#8211; Juliano Moro (RS/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s375<br />
26 &#8211; Felipe Maluhy (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s395<br />
27 &#8211; Allam Khodair (SP/Chevrolet Astra) &#8211; 1m41s417<br />
28 &#8211; Thiago Marques (PR/Peugeot 307) &#8211; 1m41s492<br />
29 &#8211; Norberto Gresse (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s608<br />
30 &#8211; Ricardo Sperafico (PR/Peugeot 307) &#8211; 1m41s679<br />
31 &#8211; Antonio Pizzonia (AM/Peugeot 307) &#8211; 1m41s762<br />
32 &#8211; Carlos Alves (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s763<br />
33 &#8211; Thiago Medeiros (SP/Mitsubishi Lancer) &#8211; 1m41s830<br />
34 &#8211; Andre Bragantini (SP/Peugeot 307) &#8211; 1m41s849<o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-classificacao-para-largada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car 2008, pilotos</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-2008-pilotos/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-2008-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/2008/esportes/stock-car-2008-pilotos/</guid>
		<description><![CDATA[Vai começar a temporada 2008 da Stck Car. Adrenalina e muita disputa nas pistas dos carros velozes e turbinados. A Stock Car é a maior competição de carros do Brasil e é muito emocionante acompanhar os pegas nas pistas. Hoje vai acontecer o primeiro treino de classificação da temporada 2008 e amanhã as 11 hrs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/014418173-EX00.jpg" title="Stock Car" alt="Stock Car" height="425" width="600" /></p>
<p align="left">Vai começar a temporada 2008 da Stck Car. Adrenalina e muita disputa nas pistas dos carros velozes e turbinados. A Stock Car é a maior competição de carros do Brasil e é muito emocionante acompanhar os pegas nas pistas.</p>
<p align="left">Hoje vai acontecer o primeiro treino de classificação da temporada 2008 e amanhã as 11 hrs a corrida. A treino de cassificação será as 11:25 hrs e todos os pilotos irão para a pista e durante em 30 minutos de treino, só passam para a segunda fase os 15 primeiros colocados e destes 15 saem 6 para a supercalssificação que será disputada em duplas e os 3 vencedores largam na primeira fila. A corrida será em Interlagos.</p>
<p align="left">
<p class="MsoNormal">1 C. Bueno</p>
<p class="MsoNormal">2 Ro. Sperafico</p>
<p class="MsoNormal">3 T. Camilo</p>
<p class="MsoNormal">4 M. Gomes</p>
<p class="MsoNormal">5 F. Maluhy</p>
<p class="MsoNormal">6 I. Hoffmann</p>
<p class="MsoNormal">7 V. Brito</p>
<p class="MsoNormal">8 D. Serra</p>
<p class="MsoNormal">9 R. Maurício</p>
<p class="MsoNormal">10 H. Orsi</p>
<p class="MsoNormal">11 A. Jorge Neto</p>
<p class="MsoNormal">12 D. Pamplona</p>
<p class="MsoNormal">13 Ri. Sperafico</p>
<p class="MsoNormal">14 A. Feldmann</p>
<p class="MsoNormal">15 L. Burti</p>
