<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carro Carro! &#187; Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://carrocarro.com.br/category/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carrocarro.com.br</link>
	<description>Notícias, fotos, preços sobre carros que os brasileiros gostam!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rubinho Barrichelo na BBC no programa Top Gear</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/rubinho-barrichelo-na-bbc-no-programa-top-gear/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/rubinho-barrichelo-na-bbc-no-programa-top-gear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista do Barrichelo]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos da F1 do Rubinho]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos do Rubinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Uma entrevista divertida com o piloto de Fórmula Um Rubens Barrichelo. Muito animado e descontraido o tratamento de um grande piloto que é um ídolo dos brasileiros. Alguns dados importantes sobre o piloto Rubinho: Participou até 2010 no GP da Alemanha de 298 grandes prêmio e é o recordista de corridas. Provas que terminou pontuando: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FFMWJMZfNig&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FFMWJMZfNig&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>Uma entrevista divertida com o piloto de Fórmula Um Rubens Barrichelo. Muito animado e descontraido o tratamento de um grande piloto que é um ídolo dos brasileiros.</p>
<p>Alguns dados importantes sobre o piloto Rubinho:</p>
<ul>
<li>Participou até 2010 no GP da Alemanha de 298 grandes prêmio e é o recordista de corridas.</li>
<li>Provas que terminou pontuando: 196</li>
<li>Pódios: 68 &#8211; está em quarto lugar entre os que mais subiram no pódio</li>
<li>Pontuação: 636 &#8211; quarto lugar em número de pontos da F1.</li>
</ul>
<p>Títulos conquistados:</p>
<ul>
<li>Fórmula Opel em1990</li>
<li>Fórmula 3 Inglesa em1991</li>
<li>500 Milhas da Granja Viana nos anos de 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 e 2008</li>
<li>5 vezes campeão Brasileiro de Kart</li>
<li>5 vezes campeão Paulista de Kart</li>
<li>Desafio das Estrelas de Kart no ano de 2008</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/rubinho-barrichelo-na-bbc-no-programa-top-gear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de classificação da Fórmula Indy</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-formula-indy/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-formula-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos da Fórmula Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[A temporada da Fórmula Indy 2010 começou com a primeira prova realizada em São Paulo em um circuito Anhembi, uma pista de rua que passa pelo sambódromo. São seis brasileiros na competição. Relação dos pilotos e a classificação em breve: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) Ryan Briscoe (AUS/Penske) Tony Kanaan (BRA/Andretti) Will Power (AUS/Penske) Alex Tagliani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Classificação da Fórmula Indy" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/038117343-EX00.jpg" alt="" width="606" height="455" /></p>
<p>A temporada da Fórmula Indy 2010 começou com a primeira prova realizada em São Paulo em um circuito Anhembi, uma pista de rua que passa pelo sambódromo. São seis brasileiros na competição.</p>
<p>Relação dos pilotos e a classificação em breve:</p>
<ul>
<li>Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)</li>
<li>Ryan Briscoe (AUS/Penske)</li>
<li>Tony Kanaan (BRA/Andretti)</li>
<li>Will Power (AUS/Penske)</li>
<li>Alex Tagliani (CAN/Fazzt)</li>
<li>Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti)</li>
<li>Marco Andretti (EUA/Andretti)</li>
<li>Helio Castro Neves (BRA/Penske)</li>
<li>Mario Moraes (BRA/KV)</li>
<li>Ernesto Viso (VEN/KV)</li>
<li>Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi)</li>
<li>Raphael Matos (BRA/De Ferran Luczo Fragon)</li>
<li>Simona de Silvestro (SUI/HVM)</li>
<li>Danica Patrick (EUA/Andretti)</li>
<li>Vitor Meira (BRA/A.J.Foyt)</li>
<li>Hideki Mutoh (JAP/Newman-Haas-Lanigan)</li>
<li>Dan Wheldon (ING/Panther)</li>
<li>Mike Conway (ING/Dreyer &amp; Reinbold)</li>
<li>Takuma Sato (JAP/KV)</li>
<li>Alex Lloyd (ING/Dale Coyne)</li>
<li>Justin Wilson (ING/Dreyer &amp; Reinbold)</li>
<li>Mário Romancini (BRA/Conquest)</li>
<li>Bia Figueiredo (BRA/Dreyer &amp; Reinbold)</li>
<li> Milka Duno (VEN/Dale Coyne)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-formula-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de classificação da F1 2010</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-f1-2010/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-f1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[A fórmula Um de 2010 ganhou um ingrediente a mais com o retorno do piloto Michael Shumacher para as pistas. Shumi está assumindo um grande risco de não conseguir ter um bom desempenho, tanto dele como o do carro. Quem gosta da porfissão não consegue ficar fora dela. Estas são os pilotos e equipes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Classificação da F1" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/gpbahrei1.jpg" alt="" width="597" height="398" /></p>
<p>A fórmula Um de 2010 ganhou um ingrediente a mais com o retorno do piloto Michael Shumacher para as pistas. Shumi está assumindo um grande risco de não conseguir ter um bom desempenho, tanto dele como o do carro. Quem gosta da porfissão não consegue ficar fora dela.</p>
<p>Estas são os pilotos e equipes que estão na Fórmula Um de 2010. Logo estaremos informando a tabela de classificação desta temporada.</p>
<ul>
<li>Brawn GP/Mercedes – Nico Rosberg e Michael Schumacher</li>
<li>RBR – Sebastian Vettel e Mark Webber</li>
<li>McLaren – Lewis Hamilton e Jenson Button</li>
<li>Ferrari – Felipe Massa e Fernando Alonso</li>
<li>Williams – Rubens Barrichello e Nico Hulkenberg</li>
<li>Renault – Robert Kubica e Vitaly Petrov</li>
<li>Force India – Vitantonio Liuzzi e Adrian Sutil</li>
<li>STR – Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari</li>
<li>HRT – Bruno Senna e Karun Chandhok</li>
<li>Manor – Timo Glock e Lucas di Grassi</li>
<li>Lotus – Jarno Trulli e Heikki Kovalainen</li>
<li>Sauber – Kamui Kobayashi e Pedro de la Rosa</li>
</ul>
<p>São três os brasileiros que estarão brigando pelos pontos: Felipe na Ferrari, Rubinho na Williams e Bruno Senna na HRT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2010/formula-1/tabela-de-classificacao-da-f1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor dos salários dos pilotos da F1</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/valor-dos-salarios-dos-pilotos-da-f1/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/valor-dos-salarios-dos-pilotos-da-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinador]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Pelo salário vale o risco de levar uma molada na cara ou ir de encontro ao muro a 300 km por hora.O Rubinho foi um dos ganhou o menor valor na temporada de 2009 e mesmo assim  levou 1 milhão de dólares. Confira a lista completa: Kimi Raikkonen &#8211; Ferrari – US$ 45 milhões L. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Salários da F1" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/formula-1-hockenheim-photo2.jpg" alt="" width="488" height="395" /></p>
<p>Pelo salário vale o risco de levar uma molada na cara ou ir de encontro ao muro a 300 km por hora.O Rubinho foi um dos ganhou o menor valor na temporada de 2009 e mesmo assim  levou 1 milhão de dólares.</p>
<p>Confira a lista completa:</p>
<ul>
<li>Kimi Raikkonen &#8211; Ferrari – US$ 45 milhões</li>
<li>L. Hamilton &#8211; McLaren – US$ 18 milhões</li>
<li>Fernando. Alonso &#8211; Renault – US$ 15 milhões</li>
<li>Nico Rosberg &#8211; Williams – US$ 8,5 milhões</li>
<li>Felipe Massa &#8211; Ferrari F60 – US$ 8 milhões</li>
<li>Jarno Trulli &#8211; Toyota TF109 – US$6,5 milhões</li>
<li>Sebastian. Vettel &#8211; RBR – US$ 6 milhões</li>
<li>Mark Webber &#8211; RBR – US$5,5 milhões</li>
<li>Jenson. Button &#8211; Brawn GP – US$ 5,5 milhões</li>
<li>Robert Kubica &#8211; BMW – US$ 4,5 milhões</li>
<li>Heikki Kovalainen &#8211; McLaren – US$ 3,5 milhões</li>
<li>Nick Heidfeld &#8211; BMW – US$ 2,8 milhões</li>
<li>Giancarlo Fisichella &#8211; Ferrari – US$ 1,5 milhão</li>
<li>Sebastien Buemi &#8211; STR – US$ 1,5 milhão</li>
<li>Rubens Barrichello – Brawn GP &#8211; US$ 1 milhão</li>
<li>Jaime Alguersuari &#8211; STR &#8211; US$ 500 mil</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/valor-dos-salarios-dos-pilotos-da-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa é salvo pelo capacete</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/felipe-massa-e-salvo-pelo-capacete/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/felipe-massa-e-salvo-pelo-capacete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[batida]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa levou uma parafusada na cabeça a uns 300 km por hora e imaginem se não tivesse um capacete, o Brasil estaria chorando a morte do piloto brasileiro. Ele perdeu a conciência e bateu forte de frente na proteção de pneus durante a penúltima etapa dos treinos classificatórios para a corrida da Fórmula Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Acidente do Felipe Massa" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/021459819-DP00.jpg" alt="" width="291" height="388" /></p>
<p>Felipe Massa levou uma parafusada na cabeça a uns 300 km por hora e imaginem se não tivesse um capacete, o Brasil estaria chorando a morte do piloto brasileiro. Ele perdeu a conciência e bateu forte de frente na proteção de pneus durante a penúltima  etapa dos treinos classificatórios para a corrida da Fórmula Um da Hungria.</p>
<p>Para o bem e felicidade de todos, o capacete salvou a vida do Massa e pelo menos as informações dizem que ele está bem e os médicos estão fazendo radiografias da cabeça para ver se não houve danos maiores.</p>
<p>Como que aquele parafuso estava voando? Veja no vídeo que o parafuso aparece flutuando na frente do carro.</p>
<table border="0"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1088776&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1088776&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1088776&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/felipe-massa-e-salvo-pelo-capacete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A  F1 rachada e nasce uma nova categoria</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/a-f1-rachada-e-nasce-uma-nova-categoria/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/a-f1-rachada-e-nasce-uma-nova-categoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[carrros]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Por impor regras para a próxima temporada da Fórmula 1 que as equipes não aceitaram e diante da teimosia da FIA em manter as exigências, com a ameaça de: Aceitam ou estão fora. Algumas equipes junto com a Ferrari anunciaram que estão criando uma nova categoria paralela a F1. A nova categoria vai começar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Nova F1 para 2010" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/formula-1-hockenheim-photo2.jpg" alt="" width="523" height="392" /></p>
<p>Por impor regras para a próxima temporada da Fórmula 1 que as equipes não aceitaram e diante da teimosia da FIA em manter as exigências, com a ameaça de: Aceitam ou estão fora. Algumas equipes junto com a Ferrari anunciaram que estão criando uma nova categoria paralela a F1.</p>
<p>A nova categoria vai começar com as equipes que estarão fora da F1 de 2010: Ferrari, McLaren, Renault, BMW Sauber, Toyota, Brawn GP, RBR e STR e desde já anunciaram que estão aceitando inscrições para novas equipes.</p>
<p>Diante do racha, quem vai perder mais é a atual F1 que fica enfraquecida perdendo  importantes pilotos e uma grande torcida que vai debandar para acompanhar corridas de carros com uma nova cara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/a-f1-rachada-e-nasce-uma-nova-categoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro da Fórmula GP2 decola em Mônaco</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/carro-da-formula-gp2-decola-em-monaco/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/carro-da-formula-gp2-decola-em-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[batida]]></category>
		<category><![CDATA[gp2]]></category>
		<category><![CDATA[mônaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ramain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[&#124; O carro de Romain Grosjean decolou e foi parar em cima do muro, mas para sorte de todos, o piloto saiu andando sem sofrer nada. Só foi o susto pela forma que tudo aconteceu durante a segunda etapa da competição dos carros da GP2. No final cruzaram a linha de chegada: Pastor Maldonado (VEN/ART) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/7RTmAvmKqpU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7RTmAvmKqpU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>|</table>
<p>O carro de Romain Grosjean decolou e foi parar em cima do muro, mas para sorte de todos, o piloto saiu andando sem sofrer nada. Só foi o susto pela forma que tudo aconteceu durante a segunda etapa da competição dos carros da GP2.</p>
<p>No final cruzaram a linha de chegada:</p>
<ol>
<li>Pastor Maldonado (VEN/ART) &#8211; 27 voltas em 39m02s772</li>
<li>Jerome d&#8217;Ambrosio (BEL/Dams) &#8211; a 1s505</li>
<li>Nico Hulkenberg (ALE/ART) &#8211; a 3s545</li>
<li>Lucas di Grassi (BRA/Racing Engineering) &#8211; a 4s480</li>
<li>Andreas Zuber (AUT/FMS) &#8211; a 6s494</li>
<li>Vitaly Petrov (RUS/Addax) &#8211; a 9s349</li>
<li>Davide Rigon (ITA/Trident) &#8211; a 10s448</li>
<li>Javier Villa (ESP/Super Nova) &#8211; a 53s234</li>
<li>Sergio Perez (MEX/Arden) &#8211; a 56s237</li>
<li>Luiz Razia (BRA/FMS) &#8211; a 57s770</li>
<li>Giedo van der Garde (HOL/iSport) &#8211; a 58s582</li>
<li>Kamui Kobayashi (JAP/Dams) &#8211; a 59s696</li>
<li>Edoardo Mortara (ITA/Arden) &#8211; a 1m03s710</li>
<li>Diego Nunes (BRA/iSport) &#8211; a 1m04s840</li>
<li>Nelson Panciatici (FRA/Durango) &#8211; a 1m07s681</li>
<li>Michael Herck (ROM/DPR) &#8211; a 1 volta</li>
<li>Romain Grosjean (FRA/Addax) &#8211; a 2 voltas</li>
<li>Davide Valsecchi (ITA/Durango) &#8211; a 2 voltas</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/carro-da-formula-gp2-decola-em-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello e a brawn GP</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/barrichello-e-a-brawn-gp/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/barrichello-e-a-brawn-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[rubilho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Gosto muito de assistir as corridas de Fórmula 1 e sempre torço para que vença o melhor e se possível um brasileiro, mas neste último Grande Prêmio disputado em Barcelona ficou evidente e não precisa nem ser especialista em corridas de que a equipe tiurou a vitória do Rubinho para dar prioridade ao Jenson Button [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Rubens Barrichelo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/020709470-DP00.jpg" alt="" width="291" height="218" /></p>
<p>Gosto muito de assistir as corridas de Fórmula 1 e sempre torço para que vença o melhor e se possível um brasileiro, mas neste último Grande Prêmio disputado em Barcelona ficou evidente e não precisa nem ser especialista em corridas de que a equipe tiurou a vitória do Rubinho para dar prioridade ao Jenson Button que tem mais chances de ganhar o campeonato.</p>
<p>Foi uma sujeira que fizeram com um piloto que luta tanto para conseguir ganhar a corrida, e quando está com ela na mão, recebe a ordem do box: Deixa o homem passar Rubinho, nem que para isso pare uma vez a mais no Box.Depois podemos dizer que é estratégia de corrida e que você não conseguiu recuperar na pista e pronto.</p>
<p>Fiquei decepcionado com a manobra desleal da Brawn GP com o piloto brasileiro.</p>
<p>Gostei da atitude que o Rubinho tomou em dizer ao dono da equipe que, se o que aconteceu foi favorecimento, ele iria embora para casa, pendurava as chuteiras, ou neste caso pendurava o volante e largava mão de ficar protegendo e concordando como já aconteceu no tempo da Ferrari.</p>
<p>Veja como ficou a classificação da Fórmula 1 de 2009</p>
<ul>
<li>1   	Jenson Button  	ING  	Brawn-Mercedes  	41</li>
<li>2 	Rubens Barrichello 	BRA 	Brawn-Mercedes 	27</li>
<li>3 	Sebastian Vettel 	ALE 	RBR-Renault 	23</li>
<li>4 	Mark Webber 	AUS 	RBR-Renault 	15,5</li>
<li>5 	Jarno Trulli 	ITA 	Toyota 	14,5</li>
<li>6 	Timo Glock 	ALE 	Toyota 	12</li>
<li>7 	Lewis Hamilton 	ING 	McLaren-Mercedes 	9</li>
<li>8 	Fernando Alonso 	ESP 	Renault 	9</li>
<li>9 	Nick Heidfeld 	ALE 	BMW Sauber 	6</li>
<li>10 	Nico Rosberg 	ALE 	Williams-Toyota 	4,5</li>
<li>11 	Heikki Kovalainen 	FIN 	McLaren-Mercedes 	4</li>
<li>12 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	3</li>
<li>13 	Kimi Raikkonen 	FIN 	Ferrari 	3</li>
<li>14 	Sebastien Buemi 	SUI 	STR-Ferrari 	3</li>
<li>15 	Sebastien Bourdais 	FRA 	STR-Ferrari 	1</li>
<li>16 	Adrian Sutil 	ALE 	Force India-Mercedes 	0</li>
<li>17 	Giancarlo Fisichella 	ITA 	Force India-Mercedes 	0</li>
<li>18 	Robert Kubica 	POL 	BMW Sauber 	0</li>
<li>19 	Nelsinho Piquet 	BRA 	Renault 	0</li>
<li>20 	Kazuki Nakajima 	JAP 	Williams-Toyota 	0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/barrichello-e-a-brawn-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de classificação da Fórmula 1 de 2009</title>
		<link>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/tabela-de-classificacao-da-formula-um-2009/</link>
		<comments>http://carrocarro.com.br/2009/formula-1/tabela-de-classificacao-da-formula-um-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrocarro.com.br/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[A F1 de 2009 começou quente e com o Rubens Barrichello conquistando o segundo lugar e o primeiro ficou com o seu companheiro de equipe Jenson Button com a equipe estreante Brawn-Mercedes. A primeira prova foi emocionante com o Rubinho não largando bem com o carro. Fez uma corrida de recuperação e no final teve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Tabela de classificação da F1 2009" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/019917073-EX00.jpg" alt="" width="606" height="455" /></p>
<p>A F1 de 2009 começou quente e com o Rubens Barrichello conquistando o segundo lugar e o primeiro ficou com o seu companheiro de equipe Jenson Button com a equipe estreante Brawn-Mercedes.</p>
<p>A primeira prova foi emocionante com o Rubinho não largando bem com o carro. Fez uma corrida de recuperação e no final teve a confirmação de que não basta ser um bom piloto, precisa também de muita sorte. Quando faltava uma volta ele estava em quarto lugar, aconteceu um acidente e ganhou duas posições para cruzar a linha de chegada na prova que foi no circuito da Austrália em segundo lugar.</p>
<h3>Confira a tabela de classificação da <a title="Tabela de classificação da Fórmula Um de 2009 " href="http://www.formula1.com/results/driver/2009/" target="_blank">F1 de 2009</a></h3>
<table class="raceResults" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>Pos</th>
<th>Driver</th>
<th>Nationality</th>
<th>Team</th>
<th>Points</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jenson Button</td>
<td>British</td>
<td>Brawn-Mercedes</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rubens Barrichello</td>
<td>Brazilian</td>
<td>Brawn-Mercedes</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Lewis Hamilton</td>
<td>British</td>
<td>McLaren-Mercedes</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Timo Glock</td>
<td>German</td>
<td>Toyota</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Fernando Alonso</td>
<td>Spanish</td>
<td>Renault</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Nico Rosberg</td>
<td>German</td>
<td>Williams-Toyota</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sebastien Buemi</td>
<td>Swiss</td>
<td>STR-Ferrari</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Sebastien Bourdais</td>
<td>French</td>
<td>STR-Ferrari</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Adrian Sutil</td>
<td>German</td>
<td>Force India-Mercedes</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Nick Heidfeld</td>
<td>German</td>
<td>BMW Sauber</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Giancarlo Fisichella</td>
<td>Italian</td>
<td>Force India-Mercedes</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Jarno Trulli</td>
<td>Italian</td>
<td>Toyota</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Mark Webber</td>
<td>Australian</td>
<td>RBR-Renault</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Sebastian Vettel</td>
<td>German</td>
<td>RBR-Renault</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Robert Kubica</td>
<td>Polish</td>
<td>BMW Sauber</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Kimi Räikkönen</td>
<td>Finnish</td>
<td>Ferrari</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Felipe Massa</td>
<td>Brazilian</td>
<td>Ferrari</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Nelsinho Piquet</td>
<td>Brazilian</td>
<td>Renault</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kazuki Nakajima</td>
